| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德岛漩涡 | 42 | 25 | 10 | 7 | 67/37 | +30 | 85 |
| 2 | 福冈黄蜂 | 42 | 23 | 11 | 8 | 57/37 | +20 | 80 |
| 3 | 长崎成功丸 | 42 | 20 | 12 | 10 | 61/45 | +16 | 72 |
| 4 | 新潟天鹅 | 42 | 18 | 14 | 10 | 58/45 | +13 | 68 |
| 5 | 北九州向日葵 | 42 | 18 | 12 | 12 | 55/44 | +11 | 66 |
| 6 | 磐田喜悦 | 42 | 16 | 15 | 11 | 58/47 | +11 | 63 |
| 7 | 东京绿茵 | 42 | 16 | 13 | 13 | 51/48 | +3 | 61 |
| 8 | 甲府风林 | 42 | 16 | 11 | 15 | 55/54 | +1 | 59 |
| 9 | 冈山绿雉 | 42 | 14 | 14 | 14 | 46/46 | 0 | 56 |
| 10 | 山形山神 | 42 | 14 | 13 | 15 | 49/48 | +1 | 55 |
| 11 | 大宫松鼠 | 42 | 14 | 11 | 17 | 45/47 | -2 | 53 |
| 12 | 千叶市原 | 42 | 13 | 13 | 16 | 48/53 | -5 | 52 |
| 13 | 水户蜀葵 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51/56 | -5 | 51 |
| 14 | 琉球FC | 42 | 13 | 11 | 18 | 47/57 | -10 | 50 |
| 15 | 枥木SC | 42 | 12 | 13 | 17 | 35/46 | -11 | 49 |
| 16 | 群马草津温泉 | 42 | 12 | 10 | 20 | 40/57 | -17 | 46 |
| 17 | 金泽塞维根 | 42 | 11 | 12 | 19 | 51/59 | -8 | 45 |
| 18 | 山口雷诺法 | 42 | 11 | 11 | 20 | 43/62 | -19 | 44 |
| 19 | 町田泽维亚 | 42 | 10 | 13 | 19 | 39/48 | -9 | 43 |
| 20 | 爱媛FC | 42 | 10 | 13 | 19 | 38/54 | -16 | 43 |
| 21 | 松本山雅 | 42 | 10 | 12 | 20 | 36/58 | -22 | 42 |
| 22 | 相模原体育会 | 42 | 9 | 11 | 22 | 32/55 | -23 | 38 |
2020年明治安田生命J2联赛 于2月开幕,因疫情影响赛程有所调整,但最终完成42轮激战。德岛漩涡与福冈黄蜂表现出色,直接升入J1联赛。长崎成功丸、新潟天鹅、磐田喜悦等队进入升级附加赛,但未能升级。松本山雅与相模原体育会遗憾降入J3。
整个赛季总进球数超过1000粒,德岛漩涡以85分夺冠,攻防两端极为均衡。本土射手王与助攻王均来自积分榜前列球队。




德岛漩涡主场仅输2场,福冈黄蜂客场防守最佳。升班马北九州向日葵排名第5,成为黑马。相模原体育会攻击力最弱 (32球)。
升级:前两名直接升入J1联赛。第3至第6名进行升级附加赛,附加赛胜者与J1第16名争夺一个J1名额 (2020赛季因疫情附加赛赛制微调)。
降级:第21、22名直接降入J3联赛。2020赛季无J3升级球队 (因疫情暂停升降级),但实际执行降级名额为2队。
松本山雅与相模原体育会最终降级,而J3冠军熊本深红与亚军宫崎棒牛鸟未升级 (2020赛季无升级)。